2026年3・4月ノミネート回数ランキング

  • 読売ジャイアンツ

    giants
    1. 1 竹丸 和幸2 回代表
    2. 1 佐々木 俊輔2 回
    3. 3 井上 温大1 回
    4. 3 又木 鉄平1 回
    5. 3 平山 功太1 回
    6. 3 F.ウィットリー1 回
    7. 3 田中 将大1 回
    8. 3 松本 剛1 回
    9. 3 船迫 大雅1 回
    10. 3 泉口 友汰1 回
    11. 3 大城 卓三1 回
    12. 3 岸田 行倫1 回
    13. 3 丸 佳浩1 回
  • 東京ヤクルトスワローズ

    swallows
    1. 1 D.サンタナ3 回
    2. 1 山野 太一3 回代表
    3. 3 武岡 龍世1 回
    4. 3 J.オスナ1 回
    5. 3 長岡 秀樹1 回
    6. 3 松本 健吾1 回
    7. 3 古賀 優大1 回
    8. 3 高梨 裕稔1 回
    9. 3 赤羽 由紘1 回
    10. 3 増田 珠1 回
    11. 3 伊藤 琉偉1 回
    12. 3 小川 泰弘1 回
    13. 3 吉村 貢司郎1 回
  • 横浜DeNAベイスターズ

    baystars
    1. 1 勝又 温史2 回代表
    2. 1 東 克樹2 回
    3. 3 篠木 健太郎1 回
    4. 3 林 琢真1 回
    5. 3 戸柱 恭孝1 回
    6. 3 石田 裕太郎1 回
    7. 3 牧 秀悟1 回
    8. 3 度会 隆輝1 回
    9. 3 佐野 恵太1 回
    10. 3 蝦名 達夫1 回
    11. 3 A.コックス1 回
  • 中日ドラゴンズ

    dragons
    1. 1 金丸 夢斗2 回代表
    2. 2 髙橋 宏斗1 回
    3. 2 板山 祐太郎1 回
    4. 2 村松 開人1 回
    5. 2 根尾 昂1 回
    6. 2 柳 裕也1 回
    7. 2 大野 雄大1 回
  • 阪神タイガース

    tigers
    1. 1 髙橋 遥人3 回代表
    2. 2 佐藤 輝明2 回
    3. 2 木浪 聖也2 回
    4. 2 森下 翔太2 回
    5. 2 才木 浩人2 回
    6. 6 小幡 竜平1 回
    7. 6 近本 光司1 回
    8. 6 前川 右京1 回
    9. 6 茨木 秀俊1 回
    10. 6 伊原 陵人1 回
    11. 6 坂本 誠志郎1 回
  • 広島東洋カープ

    carp
    1. 1 E.モンテロ2 回代表
    2. 1 S.ファビアン2 回
    3. 3 坂倉 将吾1 回
    4. 3 床田 寛樹1 回
    5. 3 森下 暢仁1 回
    6. 3 栗林 良吏1 回
    7. 3 勝田 成1 回