2026年3・4月ノミネート回数ランキング

  • 読売ジャイアンツ

    giants
    1. 1 佐々木 俊輔2
    2. 2 井上 温大1
    3. 2 又木 鉄平1
    4. 2 平山 功太1
    5. 2 F.ウィットリー1
    6. 2 田中 将大1
    7. 2 松本 剛1
    8. 2 船迫 大雅1
    9. 2 泉口 友汰1
    10. 2 大城 卓三1
    11. 2 岸田 行倫1
    12. 2 丸 佳浩1
    13. 2 竹丸 和幸1
  • 東京ヤクルトスワローズ

    swallows
    1. 1 D.サンタナ3
    2. 1 山野 太一3
    3. 3 武岡 龍世1
    4. 3 J.オスナ1
    5. 3 長岡 秀樹1
    6. 3 松本 健吾1
    7. 3 古賀 優大1
    8. 3 高梨 裕稔1
    9. 3 赤羽 由紘1
    10. 3 増田 珠1
    11. 3 伊藤 琉偉1
    12. 3 小川 泰弘1
    13. 3 吉村 貢司郎1
  • 横浜DeNAベイスターズ

    baystars
    1. 1 勝又 温史2
    2. 1 東 克樹2
    3. 3 戸柱 恭孝1
    4. 3 石田 裕太郎1
    5. 3 牧 秀悟1
    6. 3 度会 隆輝1
    7. 3 佐野 恵太1
    8. 3 蝦名 達夫1
    9. 3 A.コックス1
  • 中日ドラゴンズ

    dragons
    1. 1 金丸 夢斗2
    2. 2 髙橋 宏斗1
    3. 2 板山 祐太郎1
    4. 2 村松 開人1
    5. 2 根尾 昂1
    6. 2 柳 裕也1
    7. 2 大野 雄大1
  • 阪神タイガース

    tigers
    1. 1 佐藤 輝明2
    2. 1 木浪 聖也2
    3. 1 森下 翔太2
    4. 1 髙橋 遥人2
    5. 1 才木 浩人2
    6. 6 近本 光司1
    7. 6 前川 右京1
    8. 6 茨木 秀俊1
    9. 6 伊原 陵人1
    10. 6 坂本 誠志郎1
  • 広島東洋カープ

    carp
    1. 1 E.モンテロ2
    2. 1 S.ファビアン2
    3. 3 床田 寛樹1
    4. 3 森下 暢仁1
    5. 3 栗林 良吏1
    6. 3 勝田 成1